Экструзионная линия для силиконовой резины применяется для экструзии силиконовой оболочки огнеупорных кабелей различных цветов. Данная линия может эксплуатироваться при экстремальных температурных режимах от -55℃ до 260℃ без потери физических свойств. Более того, она огнестойкая. Подходит для производства бездымных пожаробезопасных кабелей
Ниже представлены технические характеристики ранее произведённой нами производственной линииМодель | 45 | 65 | 80 | 90 |
Производительность экструдера | 30кг/ч | 80кг/ч | 135кг/ч | 180кг/ч |
Диаметр шнека | 45мм | 65мм | 80мм | 90мм |
Размеры размоточной бобины | 300-400мм | 400-630мм | 630 – 1000мм | 800-1250мм |
Внешний диаметр готовой продукции (мм) | 0.8-5.0 | 1.8-8.0 | 3.0-25 | 8.0-35 |
Вулканизационная длина | 12м | 16м | 24м | 28м |
Теплопроизводительность | 36кВт | 48кВт | 72кВТ | 84кВТ |
Скорость линии | 10-200м/мин | 10-200м/мин | 5-50м/мин | 5-50м/мин |
Размеры приёмной бобины | 400-630мм | 400-630мм | 630-1000мм | 800 – 1250мм |
DONGGUAN SUPER MACHINERY CO,LTD.
Адрес: No. 6, Houhu Road, Huangcun Industrial Zone, Humen Town, Dongguan City, Guangdong Province