Экструзионная линия вторичного покрытия способна экструдировать 2-12 оптических кабелей со свободной укладкой волокон в трубке с диаметром 1.8-3.5мм.
Технические характеристикиСердцевина оптоволокна | 2-12 сердцевина |
Сила натяжения катушки для оптоволокна | (0.4~1.5)Н±0.05Н |
Размеры катушки волокнита | Ф236×Ф160×Ф25.4×108мм Ф265×Ф160×Ф25.4×250мм (по выбору) |
Температура воды | 70℃±2℃ |
Натяжение намотки | (2.5~8.0)Н |
Максимальная производственная скорость | 400м/мин |
Величина избыточной длины | (0~3‰)±0.2‰ (проценты на тысячу) |
Ошибка измерений | < 1.5‰ (проценты на тысячу) |
Размеры намоточной катушки | PN800мм |
Оптические потери | < 0.02дб/км |
Длина линии | 44м |
Вес линии | 10т |
Основное электропитание | 380В±5% 50Гц, AC |
Полная мощность | 75кВА |
Величина давления сжатого воздуха | (0.5~0.6) мПа |
Ошибка избытка равномерности длины волокна в трубке | ≤0.4‰ (проценты на тысячу) |
Величина изменений диаметра трубки во время скоростного поднятия | ±0.03мм |
1. Отдающее устройство для оптоволокна
2. Блок скручивания SZ
3. Наливное устройство подавляющего эффект пузырения геля
4. Экструдер 50мм
5. Терморегулируемый водный бак
6. Тонвал Ф800мм
7. Резервуар для холодной воды
8. Сушилка
9. Прибор контроля диаметра
10. Поворотный кронштейн натягивающей подвески
11. Датчик накопленного напряжения
12. Двухбарабанный намоточный каток 800
13. Система электрического управления
DONGGUAN SUPER MACHINERY CO,LTD.
Адрес: No. 6, Houhu Road, Huangcun Industrial Zone, Humen Town, Dongguan City, Guangdong Province